重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRE0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | ±100/±5 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | ±42/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | ±33/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | ±100/±5 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | ±42/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | ±33/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | ±100/±5 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | ±42/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | ±33/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | ±100/±5 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | ±42/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
| WRE4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | ±33/±2 | SIP | 2 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VDC | CE |
上一篇: WRBxxxx-1WR2系列
下一篇: WRFxxxx-1WR2系列