重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO1-P421H-1C | 0.42 | 12 | 420 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-(P)N1251S-0.5C | 0.625 | 12 | -1250 ~ 1250 | DIP | 1 | 45.50*12.00*24.50 | - |
| HO1-N102V-3F | 0.625-3 | 24 | -1000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | -1250 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | -1250 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N1501V-1.2F | 0.625-3 | 24 | -1500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N1801V-1F | 0.625-3 | 24 | -1800 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | -2000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N202V-1C | 0.625-3 | 12 | -2000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-N601V-3C | 0.625-3 | 12 | -600 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | 1250 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | 1250 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | 2000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P202V-1C | 0.625-3 | 12 | 2000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P601V-3C | 0.625-3 | 12 | 600 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P(N)-0.5C(0.6B) | 0.72, 0.75 |
5(4.5-5.5), 12(10.8-13.2) |
-1200~1200, -1500~1500 |
DIP | 1 | 15.00*15.00*18.00 | CE |
| HO1-P(N)xxxxH-0.5C | 0.75 | 12 | -1250~+1500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | CE |
| HO1-P(N)xxxxH-0.5D | 0.75 | 15 | -1250~+1500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | CE |
| HO1-P(N)xxxxH-0.5F | 0.75 | 24 | -1250~+1500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | CE |
| HO1-P(N)xxxxH-1B | 0.75 | 5 | -1250~+1500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | CE |
| HO1-P(N)302-0.5C(F) | 1.5 | 12, 24 | -3000 ~ 3000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-PN302V-0.3C | 1.8 | 12 | ±3000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-PN202-0.5C | 2 | 12 | ±2000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P(N)302-1F | 3 | 24 (21.6-26.4) | -3000 ~ 3000 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P(N)2501-2.5F | 6.25 | 24 (22.8-25.2) | -2500 ~ 2500 | DIP | 1 | 45.50*23.00*12.50 | - |
| HO1-P202-20D | 40 | 16 | 0~2000 | DIP | 1 | 80.00*55.00*28.00 | - |