重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA2405S-6WR3 | 6 | 24 (9-36) | ±5 | ±600/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| URA2409S-6WR3 | 6 | 24 (9-36) | ±9 | ±333/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| URA2412S-6WR3 | 6 | 24 (9-36) | ±12 | ±250/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| URA2415S-6WR3 | 6 | 24 (9-36) | ±15 | ±200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| URA2424S-6WR3 | 6 | 24 (9-36) | ±24 | ±125/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| URA4815S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | ±15 | ±200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | - |
上一篇: WRFxxxx-1WR2系列
下一篇: URBxxxxS-6WR3系列