重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB1203S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 3.3 | 1350/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB1205S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 5 | 1200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB1209S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 9 | 667/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB1212S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 12 | 500/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB1215S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 15 | 400/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB1224S-6WR3 | 6 | 12 (9-18) | 24 | 250/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2403S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 3.3 | 1350/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2405S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 5 | 1200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2409S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 9 | 667/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2412S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 12 | 500/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2415S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 15 | 400/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| VRB2424S-6WR3 | 6 | 24 (18-36) | 24 | 250/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
上一篇: URBxxxxS-6WR3系列
下一篇: 返回列表