重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB0503S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 303/15 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 5 | 200/10 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 12 | 83/4 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 15 | 67/3 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB0524S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 24 | 42/2 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1203S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 303/15 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 200/10 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1209S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 9 | 111/6 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 83/4 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 67/3 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB1224S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 42/2 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB2403S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 303/15 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 200/10 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 83/4 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 67/3 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB2424S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 42/2 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB4803S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 303/15 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 5 | 200/10 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 12 | 83/4 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
| WRB4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 15 | 67/3 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1500VDC | CE |
上一篇: WRAxxxx-1WR2系列
下一篇: WRExxxx-1WR2系列