重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB4824S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 24 | 250/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB4815S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 15 | 400/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB4812S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 12 | 500/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB4809S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 09 | 667/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB4805S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 5 | 1200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB4803S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 3.3 | 1600/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2403S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 3.3 | 1350/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2405S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 5 | 1200/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2409S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 9 | 667/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2412S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 12 | 500/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2415S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 15 | 400/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
| URB2424S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 24 | 250/0 | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 1600VDC | CE |
上一篇: URAxxxxS-6WR3系列
下一篇: VRBxxxxS-6WR3系列