重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0303XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±3.3 | ±152/±15 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±5 | ±100/±10 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0309XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±9 | ±56/±5 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±12 | ±42/±5 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±15 | ±34/±4 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0324XT-1WR3 | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | ±24 | ±21/±2 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
下一篇: A05xxXT-1WR3(-TR)系列