重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2403XT-1WR3 | 1 | 24 (21.6-26.4) | 3.3 | 303/30 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F2405XT-1WR3(-TR ) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 5 | 200/20 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F2409XT-1WR3(-TR ) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 9 | 111/12 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F2412XT-1WR3(-TR ) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 12 | 84/9 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F2415XT-1WR3(-TR ) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 15 | 67/7 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F2424XT-1WR3(-TR ) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 24 | 42/4 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
下一篇: B_XT-2WR3(-TR)系列