重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0503XT-1WR3 | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±3.3 | ±152/±15 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| A0505XT-1WR3(-TR) | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±5 | ±100/±10 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| A0509XT-1WR3(-TR) | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±9 | ±56/±6 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| A0512XT-1WR3(-TR) | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±12 | ±42/±5 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| A0515XT-1WR3(-TR) | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±15 | ±34/±4 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| A0524XT-1WR3(-TR) | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±24 | ±21/±3 | SMD | 2 | 15.24*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
上一篇: A03xxXT-1WR3系列
下一篇: A12xxXT-1WR3(-TR)系列