重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0503XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 400/40 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F0505XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 400/40 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F05X7XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 7 | 286/29 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | |
| F0509XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 222/22 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F0512XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 167/17 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F0515XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 133/13 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F0524XT-2WR3(-TR) | 2 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 83/8 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1205XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 5 | 400/40 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1205XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 6 | 333/33 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1209XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 9 | 222/22 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1212XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 12 | 167/17 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1215XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 15 | 133/13 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1224XT-2WR3 | 2 | 12 (10.8-13.2) | 24 | 83/8 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1505XT-2WR3 | 2 | 15 (13.5-16.5) | 5 | 400/40 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F1515XT-2WR3 | 2 | 15 (13.5-16.5) | 15 | 133/13 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F2405XT-2WR3 | 2 | 24 (21.6-26.4) | 5 | 400/40 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F2409XT-2WR3 | 2 | 24 (21.6-26.4) | 9 | 222/22 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F2412XT-2WR3 | 2 | 24 (21.6-26.4) | 12 | 167/17 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F2415XT-2WR3 | 2 | 24 (21.6-26.4) | 15 | 133/13 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
| F2424XT-2WR3 | 2 | 24 (21.6-26.4) | 24 | 83/8 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE |
上一篇: B_XT-2WR3(-TR)系列
下一篇: 返回列表