重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1505XT-1WR3(-TR) | 1 | 15 (13.5-16.5) | 5 | 200/20 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| B1509XT-1WR3 | 1 | 15 (13.5-16.5) | 9 | 111/12 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE / CB |
| B1515XT-1WR3(-TR) | 1 | 15 (13.5-16.5) | 15 | 67/7 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| B2403XT-1WR3 | 1 | 24 (21.6-26.4) | 3.3 | 303/30 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE |
| B2405XT-1WR3(-TR) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 5 | 200/20 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE/ CB |
| B2409XT-1WR3(-TR) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 9 | 111/12 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE/ CB |
| B2412XT-1WR3(-TR) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 12 | 84/9 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE/ CB |
| B2415XT-1WR3(-TR) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 15 | 67/7 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE/ CB |
| B2424XT-1WR3(-TR) | 1 | 24 (21.6-26.4) | 24 | 42/4 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 1500VDC | CE/ CB |
上一篇: B12xxXT-1WR3(-TR)系列
下一篇: A03xxXT-1WR3系列