重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 | 封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWE1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±5 | ±100mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWE1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±12 | ±42mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWE1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±15 | ±33mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWF1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 5 | 200mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWF1209S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 9 | 111mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWF1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 12 | 83mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
| UWF1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 15 | 67mA | SIP | 1 | 22.00*9.50*12.00 | 3000VAC | CE |
上一篇: CUWF24xxJYT-6WR3系列
下一篇: WRAxxxx-1WR2系列