重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流(mA) Max./Min. |
封装形式 | 输出电数 | 封装尺寸 (MM) |
隔离电压 | 认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0503XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 303/30 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F0505XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 200/20 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F0509XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 111/12 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F0512XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 84/9 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F0515XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 67/7 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
| F0524XT-1WR3(-TR ) | 1 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 42/4 | SMD | 1 | 13.20*11.40*7.25 | 3000VDC | CE / CB |
上一篇: F03xxXT-1WR3系列