重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VAC) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 | 输出电数 | 隔离电压 | 封装形式 | 封装尺寸 (MM) |
认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS15-23B03R3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B05R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B09R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B12R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B15R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B24R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | CE |
| LS15-23B12DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - |
| LS15-23B15DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - |
| LS15-23B24DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - |
上一篇: LS15-13BxxR3系列
下一篇: LS15-26BxxR3系列