重要通知 :
专注于代理顶尖元器件品牌的行业领军企业。
重要通知 :
| 型号标题 | 功率 (W) |
输入电压 (VAC) |
输入电压 (VDC) |
输出电压 (VDC) |
输出电流 | 输出电数 | 隔离电压 | 封装形式 | 封装尺寸 (MM) |
认证/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS03-13B03R3 | 1.98 | 85-305 | 70-430 | 3.3 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
| LS03-13B05R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 5 | 600mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
| LS03-13B09R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 9 | 333mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
| LS03-13B12R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 12 | 250mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
| LS03-13B15R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 15 | 200mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
| LS03-13B24R3 | 3 | 85-305 | 70-430 | 24 | 125mA | 1 | 3000VAC | SIP | 26.40*12.58*11.00 | CE / CB |
上一篇: LSF01-K5BxxSS系列
下一篇: LS05-13B03R3系列